フレームの種類
JISによる分類
フレームはJIS(日本工業規格)によっても分類されています。
JISによる分類では、フレームを構成する要素によってフレームを分類します。
フレームを構成する要素
部位名称 | 説明 |
フロント | フレーム前面の部分です。 |
ブリッジ | 左右の本体部分を繋ぎ合わせる橋の部分です。 |
モダン | 耳に掛ける部分です。 |
テンプル | メガネのツルの部分です。 |
ヒンジ | テンプル(ツル)と本体を繋ぎ合わせる蝶番です。 |
バンドもしくはリム | レンズを支える部分です。 |
パッドアーム | パッド(鼻当て)とブリッジを接合する部分です。 |
パッド | 鼻にあたる部分です。 |
JISによる分類
名称 | 説明 |
メタル枠 | フロント(前面)が金属で出来ています。 |
プラスチック枠 | フロント(前面)がプラスチックで出来ています。 |
コンビネーション枠 A(コンビ) | フロント(前面)が金属とプラスチックにより出来ていて、 リム(レンズ周り)がプラスチック出来ています。 |
コンビネーション枠 B(ブロウ) | フロント(前面)が金属とプラスチックにより出来ていて、 リム(レンズ周り)が金属で出来ています。 |
縁なし枠 | リム(レンズ周り)に枠がありません。 テンプル(つる)とブリッジ(橋渡し部分)に直接レンズを取り付けます。 |
溝掘り枠 | リム(レンズ周り)に枠がありません。 レンズの外周に溝を掘り、ナイロン糸などでレンズを取り付けます。 |
いろいろな分類
他にもデザインによる分類などがあります。
イメージ | 名称 | 説明 |
ボストン | 緩やかに逆三角を描くデザインです。 | |
ブロウ | レンズ上部の縁が大きいデザインです。 | |
オーバル | ラウンドを潰したような楕円を描くデザインです。 | |
ラウンド | レンズ周囲が丸いデザインです。 | |
ウェントリン | オーソドックスなデザインです。 |